RELACION ENTRE REFRIGERANTES Y LUBRICANTES
Se establecen unas compatibilidades para refrigerantes y lubricantes de manera que no todos los gases refrigerantes pueden utilizar cualquier tipo de aceite. Para los refrigerantes más usuales establecemos que:
R 22 Aceites mineral, alquibencénico y poliolester.
R 134a Aceite poli éster.
R 404A Aceite poli éster.
R 407C Aceite poli éster.
R 410A Aceite poli éster.
R 417A Aceites mineral, alquibencénico y poliolester.
R 134a Aceite poli éster.
R 404A Aceite poli éster.
R 407C Aceite poli éster.
R 410A Aceite poli éster.
R 417A Aceites mineral, alquibencénico y poliolester.
Generalmente podremos aplicar en cuanto a compatibilidad la tabla siguiente:
CFC | HCFC | HFC | |
MO | Buena | Aceptable | NO |
AB | Buena | Buena | NO |
AB+MO | Aceptable | Buena | NO |
POE | Aceptable | Aceptable | Buena |
Específicamente la compatibilidad entre aceites y refrigerantes es la siguiente:
Aceite Mineral | Aceite Mineral+AB | Aceite AB | Aceite Poliolester | |
R 12 (1) | SI C | SI C | SI C | SI C |
R 134A (3) | NO C | NO C | NO C | SI C |
DI 36 (2) | SI C | SI C | SI C | SI C |
R 401A (2) | NO C | SI C | SI C | SI C |
R 401B (2) | NO C | SI C | SI C | SI C |
R 502 (1) | SI C | SI C | SI C | SI C |
R 404A / M55 (3) | NO C | NO C | NO C | SI C |
DI 44 (2) | NO C | SI C | SI C | SI C |
R 403B /Isceón 69 (2) | SI C | SI C | SI C | SI C |
R 402A (2) | NO C | SI C | SI C | SI C |
R 402B (2) | NO C | SI C | SI C | SI C |
R 22 (2) | SI C | SI C | SI C | SI C |
R 407C / M 95 (3) | NO C | NO C | NO C | SI C |
R 11 (1) | SI C | SI C | SI C | SI C |
R 123 (2) | SI C | SI C | SI C | SI C |
R 507A / M57 (3) | NO C | NO C | NO C | SI C |
R 416A / DI 24 (2) | SI C | --- | --- | SI C |
R 413A / Isceón 49 (3) | SI C | SI C | SI C | SI C |
R 409A (2) | SI C | SI C | SI C | SI C |
R 408A (2) | NO C | SI C | SI C | SI C |
R 410A / M98 (3) | NO C | NO C | NO C | SI C |
R 406A (2) | SI C | SI C | SI C | SI C |
Isceón 89 (2) | SI C | SI C | SI C | SI C |
R 417A / Isceón 59 (2) | SI C | SI C | SI C | SI C |
Isceón 39 (2) | SI C | SI C | SI C | SI C |
R 407A (3) | NO C | NO C | NO C | SI C |
R 407B (3) | NO C | NO C | NO C | SI C |
NO C = No compatible
SI C = Si compatible
AB = Alquilbencenico
(1) = CFC (prohibido)
(2) = HCFC (alternativo)
(3) = HFC (definitivo)
SI C = Si compatible
AB = Alquilbencenico
(1) = CFC (prohibido)
(2) = HCFC (alternativo)
(3) = HFC (definitivo)
CFC | HCFC | HFC | |
MO | Buena | Aceptable | NO |
AB | Buena | Buena | NO |
AB+MO | Aceptable | Buena | NO |
POE | Aceptable | Aceptable | Buena |
CFC | HCFC | HFC | |
MO | Buena | Aceptable | NO |
AB | Buena | Buena | NO |
AB+MO | Aceptable | Buena | NO |
POE | Aceptable | Aceptable | Buena |
No hay comentarios:
Publicar un comentario